Outils, espaces et raccourcis
Catalogue
Formulaires officiels, calculateurs et simulateurs pour vos démarches administratives belges. Filtrez par catégorie ou recherchez par mot-clé.
Exemples populaires :
Consultez les barèmes officiels de l'ONEM : allocations de chômage complet, mi-temps, temporaire, catégories spéciales et salaires horaires. Montants en vigueur par code et tranche.
Répondez à quelques questions et nous vous proposons les bons outils.
Aucun outil enregistré
Touchez le ♥ dans la liste ci-dessous pour garder vos outils ici.
| Outil | Catégorie | Description | Durée | Action |
|---|---|---|---|---|
| — | Consultez les barèmes officiels de l'ONEM : allocations de chômage complet, mi-temps, temporaire, catégories spéciales et salaires horaires. Montants en vigueur par code et tranche. | 5 min | ||
| Social & Aides | CPAS, Commune, ONEM, organismes de paiement, syndicats : un seul outil pour tout trouver, partout en Belgique. | 2 min | ||
| Travail & Emploi | Calculez votre délai de préavis selon la loi belge | 5 min | ||
| Famille & Enfants | Calculez vos allocations familiales selon votre région (FAMIWAL, FAMIRIS, Groeipakket, Kindergeld DG) et le rang de l'enfant. | 2 min | ||
| Travail & Emploi | Convertissez votre salaire brut en net (ou inversement) selon votre statut familial, votre région et vos avantages. | 2 min | ||
| Travail & Emploi | Liste officielle des commissions paritaires (CP) et sous-commissions belges, avec recherche par code, numéro ou secteur. | 1 min | ||
| Travail & Emploi | Estimez votre pécule simple et double (employé ou ouvrier) en fonction de votre salaire et de votre ancienneté. | 2 min | ||
| Travail & Emploi | Trouvez l'institution compétente dans chaque pays de l'EEE et en Suisse pour demander votre attestation U1 (ex-E301), l'équivalent européen du C4. | 2 min | ||
| Travail & Emploi | Convertissez votre préavis non presté en indemnité compensatoire (€). Complément du calculateur de préavis. | 2 min | ||
| Social & Aides | Estimation simplifiée de votre pension légale salarié selon votre carrière, votre salaire moyen et votre âge de départ. | 3 min | ||
| Fiscalité & Impôts | Simulateur IPP simplifié : tranches d'imposition, quotité exemptée, enfants à charge et additionnels communaux. | 3 min | ||
| Logement & Énergie | Vérifiez votre éligibilité au tarif social électricité/gaz et estimez votre gain par rapport au tarif standard. | 2 min | ||
| Mobilité & Transports | Calculez la déduction fiscale de vos frais domicile-travail selon votre mode de transport (voiture, vélo, transports en commun). | 2 min |
13 outils affichés